Viime vuonna Euroopan 20 suurinta sahateollisuusyritystä sahasivat yhteensä 41,9 miljoonaa kuutiometriä valmista sahatavaraa. Tänä vuonna määrän odotetaan nousevan 43,1 miljoonaan kuutiometriin.
Keskittymistä tapahtuu edelleen, mutta ei niin kovaa vauhtia kuin vuotta aiemmin. Kun tämän vuoden vertailussa 20 suurinta kasvattavat sahaustaan kolmisen prosenttia, niin viime vuoden vastaavassa vertailussa kasvu oli viidenneksen luokkaa. Kasvun ajureita ovat alan yritysjärjestelyt – ostot ja sulkemiset.
Timber-online -verkkojulkaisun tämän vuoden 20 suurimman eurooppalaissahaajan listalla itävaltalainen Binderholz on pitänyt ykkössijansa. Kakkosena on Stora Enso ja kolmantena Itävallan HS Timber Group.
Myös ensimmäinen pistesija menee Itävaltaan, sillä neljäntenä on Pfeifer Group, joka Suomessa tunnetaan Pölkyn ostajana.
| Euroopan 20 suurinta sahaajaa | ||||
| Sija (suluissa edellisvuosi) | Yhtiö ja pääkonttorin sijainti | Tavoitetuotanto 2026, milj. m3 | Tuotannon muutos edellisvuodesta, % | Sahalaitosten lukumäärä |
| 1 (1) | Binderholz, Itävalta | 5150 | 3 | 15 |
| 2 (2) | Stora Enso, Suomi | 4800 | 8 | 17 |
| 3 (5) | HS Timber Group, Itävalta | 3500 | 17 | 8 |
| 4 (3) | Pfeifer Group, Itävalta | 3200 | 3 | 9 |
| 5 (6) | Rettenmeier Holzindustrie, Saksa | 3100 | 7 | 7 |
| 6 (4) | Vida Wood, Ruotsi | 3000 | -2 | 13 |
| 7 (7) | SCA Timber, Ruotsi | 2050 | -2 | 5 |
| 8 (8) | Moelven Group, Norja | 2036 | 3 | 13 |
| 9 (10) | Södra Timber, Ruotsi | 1800 | 13 | 7 |
| 9 (12) | Versowood, Suomi | 1800 | 20 | 6 |
| 11 (9) | Mayr-Melnhof Holz, Itävalta | 1740 | 1 | 4 |
| 12 (13) | Fruytier Scierie, Belgia | 1450 | 3 | 9 |
| 13 (11) | Setra Group, Ruotsi | 1400 | -10 | 6 |
| 13 (14) | Metsa Fibre, Suomi | 1400 | 0 | 4 |
| 15 (15) | Ilim Timber, Saksa | 1300 | -7 | 2 |
| 16 (17) | Holmen Wood Products, Ruotsi | 1280 | 0 | 5 |
| 17 (16) | Mercer Timber, Saksa | 1238 | -8 | 2 |
| 18 (19) | ante-holz, Saksa | 1000 | -5 | 3 |
| 19 (20) | Keitele, Suomi | 970 | 5 | 3 |
| 20 (18) | UPM Timber, Suomi | 880 | -20 | 3 |
| Yhteensä | 43094 | |||
| Lähde: Holzkurier, timber-online.net |
Versowood noussut kymmenen joukkoon
Suomalaisyhtiöistä Versowood on noussut kymmenen joukkoon sijalle yhdeksän. Keitele on listalla sijoituksella 19 ja viimeinen listallapysyjä on UPM.
Sijoitukset elävät jatkuvasti. HS Timber Groupin sijoituksen ja tuotantomäärän nousun takana on etenkin kahden latvialaissahan ja yhden ruotsalaissahan ostot. Versowoodin nousun ja UPM:n laskun takana puolestaan on tehty kauppa Korkeakosken sahasta.
Jos Stora Enso toteuttaa aikeensa luopua Keski-Euroopan sahoista, niin kärkikolmikko muodostuu kolmesta itävaltalaisesta yhtiöstä. Ellei sitten Stora Enson sahojen ostaja ole uusi kärkikolmikkoon nousija.
Lue myös
Jos ajankohtaiset metsäasiat kiinnostavat, tilaa Metsälehti tästä.